>>>BETFAN - TRIUMF BONUSA NAD BOOSTEM <<<<
>>> ZAKŁAD BEZ RYZYKA DO 200 ZŁ!<<<

Tipsport polepsza wizualizacje oferty oraz kuponów

doberman 4,5K

doberman

Forum VIP
Witamy !
Miło nam poinformować, że Tipsport PL zgodnie z zapowiedziami zmienia systemy IT na swoich punktach. Nowy system generuje nowy standard oferty, która dla zdarzeń głównych dostępna jest TUTAJ, a dla zdarzeń cząstkowych TUTAJ. W okresie, w którym będziemy równolegle prowadzić &quot;stary&quot; i &quot;nowy&quot; system oferta dla punktów, których lista podana jest poniżej będzie dostępna via WWW w ten sposób. Prace wdrożeniowe ciągle trwają - zatem liczba tych punktów z dnia na dzień będzie się zmieniać i rozszerzać. Pod linkami podanymi powyżej zawsze znajdziesz AKTUALNĄ na dany dzień/tydzień ofertę. Dostęp do tych linków zapewniony jest również na stronie WWW w głównym &quot;newsie&quot;.
Dziękujemy za wyrozumiałość i zapraszamy !

UWAGA! W &quot;nowej&quot; ofercie zmieniły się jedynie infonumery zdarzeń cząstkowych - zwróćcie proszę na to uwagę!
Pozdrawiamy! Zespół TIPSPORT PL NR PPZ KOD MIASTO UL NR
1 43-100 TYCHY AL. JANA PAWŁA II OS. M
3 40-091 KATOWICE ul. PIOTRA SKARGI 1
4 41-500 CHORZÓW ul. JANA FASKI 6
5 42-202 CZESTOCHOWA ul. WOLNOŚCi 13
6 30-149 KRAKÓW ul. BALICKA 18a
7 31-532 KRAKÓW ul. GRZEGÓRZECKA 7
8 50-301 WROCŁAW ul. JEDNOŚCI NARODOWEJ 105
9 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA ul. 3-go MAJA 10
11 34-300 ŻYWIEC ul. KOŚCIUSZKI 64
12 41-902 BYTOM ul. WEBERA 2
14 41-709 RUDA ŚLĄSKA pl. JANA PAWŁA II 4/2
15 43-300 BIELSKO-BIAŁA WARSZAWSKA 3
16 32-600 OŚWIĘCIM ul. PIASTOWSKA 13
17 03-801 WARSZAWA ul. ZAMOYSKIEGO 47/3
19 31-620 KRAKÓW os. BOHATEROW WRZEŚNIA 1E 5U
20 41-800 ZABRZE ul. WOLNOŚCi 276
23 41-219 SOSNOWIEC ul. KOSZALIŃSKA
24 47-400 RACIBÓRZ ul. LONDZINA 17
25 41-200 SOSNOWIEC ul. PIŁSUDSKIEGO 38
27 43-190 MIKOŁÓW ul. KAROLA MIARKI 28
28 30-024 KRAKÓW ul. KROWODERSKICH ZUCHÓW 14
29 09-400 PŁOCK ul. REMBIELIŃSKIEGO 6
31 30-611 KRAKÓW ul. HALSZKI 1 F
32 40-091 KATOWICE ul. KORFANTEGO 68
33 63-100 ŚREM MONIUSZKI 1E/1
34 44-100 GLIWICE ul. DUBOIS 2
39 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ul. WOJSKA POLSKIEGO 64
40 93-172 ŁÓDZ ul. RZGOWSKA 62/5
44 22-100 CHEŁM ul. LUBELSKA 17
45 68-100 ŻAGAŃ RYNEK 40/1
49 61-869 POZNAŃ ul. GARBARY 51
54 62-020 SWARZĘDZ DABROWSZCZAKÓW 8C
56 44-300 WODZISŁAW ŚLASKI ul. LESZKA 53
74 43-440 GOLESZÓW ul. ASTRÓW 1
87 44-200 RYBNIK ul. KILINSKIEGO 37
92 41-703 RUDA ŚLASKA ul. PRZEDSZKOLNA 8
109 64-100 LESZNO ZAMENHOFA 108E/1
129 63-100 ŚREM DŁUGA 75/30
141 63-200 JAROCIN OS. KONSTYTUCJI 3 MAJA 13C/1
148 63-800 GOSTYŃ KOLEJOWA 5/1
151 31-917 KRAKÓW os. HUTNICZE 2
157 30-084 KRAKÓW CZARNOWIEJSKA 84
169 63-700 KROTOSZYN MICKIEWICZA 3/1
176 63-900 RAWICZ SIENKIEWICZA 33/1
208 54-500 SZAMOTUŁY SPORTOWA 4B/1
212 50-245 WROCŁAW ul. TRZEBNICKA 15/1
219 63-300 PLESZEW RYNEK 18/10
238 43-300 SKOCZÓW FABRYCZNA 9
263 46-300 OLESNO UL. SŁOWACKEGO 16
266 62-025 KOSTRZYN WIELKOPOLSKI ul. RYNEK 1/1
 
Do góry Bottom